|
ПП-Нп-19ГСТ
|
|
ГОСТ 26101-84 EN 14700/ DIN 8555/ (условно)
|
| Процесс сварки: О – открытая дуга |
Диаметр проволоки, мм | Рекомендуемые защитные газы и флюсы |
| О | 1,6–3,0 | - |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-10 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | малая |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки HB 260-HB 320 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
140 – 240 |
24 – 26 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 280 |
25 – 27 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
220 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 28 |
18 - 23 |
| C | Cr | Mn | Si | Ti | S | P |
| 0.19 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | Mo |
| ROBOFIL R 71+ (52) | 1.02 | Welding Alloys | 0.04 | 1.2 | 0.4 | ||||
| ROBOFIL M 71Cu (58) | 1.05 | Welding Alloys | 0.05 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| ROBOFIL KX71T1+ (53) | 1.07 | Welding Alloys | 0.05 | 1.3 | 0.5 | ||||
| ROBOFIL M Mo (70) | 1.13 | Welding Alloys | 0.06 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | |||
| ROBOFIL M 71 (55) | 1.15 | Welding Alloys | 0.07 | 1.4 | 0.5 |







| Диаметр проволоки, мм | Картонная бочка | Формованные мотки бескаркасного типа | Каркасный барабан (B) | Катушка (S), (BS) | |||
| Моток в гофроящике | Металлич. бочка | ||||||
| До 100 кг | До 150 кг | До 300 кг | До 30 кг | До 70 кг | До 25 кг | До 15 кг | |
| 1.6 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.0 | X | X | X | X | X | X | |