|
ВеТ ПП-Нп-80Х20Р3Т
|
|
ТУУ 19369185.015-97 EN 14700/ DIN 8555/ (условно)
|
| Процесс сварки: О – открытая дуга |
Диаметр проволоки, мм | Рекомендуемые защитные газы и флюсы |
| О | 2,0–3,2 | - |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-10 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | умеренная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.2-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 58-65 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
2,0 – 2,2 |
200 – 280 |
26 – 28 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
220 – 320 |
27 – 29 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
280 – 350 |
28 – 30 |
18 - 23 |
|
3,2 |
320 - 450 |
30 - 32 |
20 - 25 |
| C | Cr | Mn | Si | Ti | B | S | P |
| 0.8 | 20.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | 0.04 | 0.04 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N | Co | V | W | S |
| CHROMECORE 430 (38) | 4.32 | Welding Alloys | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 17.5 | |||||||
| CHROMECORE 434 N (39) | 5.72 | Welding Alloys | 0.05 | 1.2 | 0.7 | 17.0 | 3.3 | 0.5 | |||||
| CHROMECORE 434 DN (40) | 6.29 | Welding Alloys | 0.07 | 1.2 | 0.8 | 17.0 | 3.5 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | |
| TETRA V 307-G (157) | 6.35 | Welding Alloys | 0.11 | 6 | 0.8 | 19 | <0,3 | 0.008 | |||||
| HARDFACE DCO (28) | 7.01 | Welding Alloys | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 14.5 | 0.5 | 2.5 |






| Диаметр проволоки, мм | Картонная бочка | Формованные мотки бескаркасного типа | Каркасный барабан (B) | Катушка (S), (BS) | |||
| Моток в гофроящике | Металлич. бочка | ||||||
| До 100 кг | До 150 кг | До 300 кг | До 30 кг | До 70 кг | До 25 кг | До 15 кг | |
| 2.0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.0 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.2 | X | X | X | X | X | X | |