|
ВеТ ПП-Нп-12Х14Н3
|
|
ТУУ 19369185.018-97 EN 14700/ DIN 8555/ (умовно)
|
| Процес зварювання: S – під флюсом |
Діаметр дроту, мм | Рекомендовані захисні гази та флюси |
| S | 1,6–3,6 |
| Формування наплавленого валика | гарний |
| Відділяємість жужільної кірки | гарна |
| Продуктивність наплавлення, кг/ч | 5-13 |
| Схильність наплавленого металу до утворення тріщин | помірна |
| Витрата дроту на 1 кг наплавленого металу, кг | 1.05-1.05 |
| Твердість наплавленого металу, (HRC для 3го-4го шару, якщо не вказано інше) | після наплавлення 36-52 |
|
Діаметр дроту, мм |
Струм, А |
Напруга, В |
Швидкість наплавлення, м/год |
|
1,6 – 1,8 |
140 – 240 |
26 – 29 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
170 – 260 |
27 – 30 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
28 – 31 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
250 – 350 |
29 – 32 |
18 - 23 |
|
3,2 – 3,4 |
300 – 400 |
30 – 32 |
20 – 25 |
|
3,6 |
340 - 450 |
30 – 33 |
20 – 25 |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P |
| 0.2 | 1.2 | 0.5 | 14.0 | 3.0 | <0.03 | <0.03 |
| Марка дроту | Відстань, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | S | P |
| CHROMECORE 414 (41) | 1.25 | Welding Alloys | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 4.0 | 0.50 | |||
| CHROMECORE 414 N (42) | 1.5 | Welding Alloys | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 4.3 | 0.50 | |||
| CHROMECORE 414 COILER (45) | 2.31 | Welding Alloys | 0,30 | 1,0 | 0,7 | 12 | 2,0 | 0,60 | 0,30 | ||
| CHROMECORE M 410NiMo-S (76) | 2.37 | Welding Alloys | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.7 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | |
| CHROMECORE M 410NiMo-G (77) | 2.37 | Welding Alloys | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.7 | 0.55 | 0.01 | 0.01 |




| Діаметр дроту, мм | Картонна бочка | Формовані мотки безкаркасного типу | Каркасний барабан (B) | Катушка (S), (BS) | |||
| Моток у гофроящику | Металева бочка | ||||||
| До 100 кг | До 150 кг | До 300 кг | До 30 кг | До 70 кг | До 25 кг | До 15 кг | |
| 1.6 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.0 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.2 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.6 | X | X | X | X | X | X | |