|
ПП-Нп-100Х4Г2АР
|
|
ГОСТ 26101-84 EN 14700/ DIN 8555/ (условно)
|
| Процесс сварки: О – открытая дуга |
Диаметр проволоки, мм | Рекомендуемые защитные газы и флюсы |
| О | 1,6–3,2 | - |
| Формирование наплавленного валика | хорошее |
| Отделимость шлаковой корки | хорошая, сплошной корки нет |
| Производительность наплавки, кг/ч | 5-11 |
| Склонность наплавленного металла к образованию трещин | повышенная |
| Расход проволоки на 1 кг наплавленного металла, кг | 1.15-1.25 |
| Твердость наплавленного металла, (HRC для 3го-4го слоя, если не указано иное) | после наплавки 56-62 |
|
Диаметр проволоки, мм |
Ток, А |
Напряжение, В |
Скорость наплавки, м/ч |
|
1,6 – 1,8 |
160 – 240 |
24 – 27 |
10 - 15 |
|
2,0 – 2,2 |
180 – 260 |
25 – 28 |
12 - 18 |
|
2,4 – 2,6 |
200 – 320 |
26 – 28 |
15 - 20 |
|
2,8 – 3,0 |
260 – 350 |
26 – 29 |
18 - 23 |
|
3,2 |
300 - 450 |
27 - 30 |
20 - 25 |
| C | Cr | Mo | Si | B | N | S | P |
| 0.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0.42 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
| Марка проволоки | Расстояние, % | virobnik | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ti | W | V | Ni | P | S |
| ROBOTOOL 46-G (19) | 2.4 | Welding Alloys | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 | |||||
| ROBOTOOL 47-G (20) | 2.42 | Welding Alloys | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.25 | |||||
| ROBODUR K 650-G (13) | 2.46 | Welding Alloys | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | ||||
| ROBODUR K 600-G (12) | 2.62 | Welding Alloys | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 6 | 0.7 | ||||||
| ROBOTOOL 45W-G (16) | 2.78 | Welding Alloys | 0.24 | 0.9 | 0.6 | 5.4 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |





| Диаметр проволоки, мм | Картонная бочка | Формованные мотки бескаркасного типа | Каркасный барабан (B) | Катушка (S), (BS) | |||
| Моток в гофроящике | Металлич. бочка | ||||||
| До 100 кг | До 150 кг | До 300 кг | До 30 кг | До 70 кг | До 25 кг | До 15 кг | |
| 1.6 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.0 | X | X | X | X | X | X | |
| 3.2 | X | X | X | X | X | X | |